【G-SHOCK】
究極の強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKの 次世代スタンダードを担うシリーズ「GA-2000」モデル。
今回はモノトーンカラーをテーマに2モデルをラインアップ。
シンプルな色使いで時計自体のフォルムを際立たせ、同月発売予定のバンド※との カスタマイズを楽しめるデザインに仕上げました。
カーボンケースでモジュールを保護する新たな耐衝撃構造「カーボンコアガード構造」と New デザインが融合したG-SHOCKの登場です。
※本モデルには交換用バンドは同梱しておりません。
商品説明
衝撃や振動に強い耐衝撃構造です。
商品仕様
製品名: | カシオ・G-SHOCK・GA-2000S-7AJF |
---|---|
型番: | GA-2000S-7AJF |
JANコード: | 4549526225420 |
メーカー: | カシオ |
区分: | 新品 |
商品情報 | |
---|---|
構造・性能 | ●ショックレジスト(耐衝撃構造) 衝撃や振動に強い耐衝撃構造です。 ●ガラス材質:無機ガラス 傷付きにくいガラスを使用しています。 ●ケース・ベゼル材質:樹脂 ●バンド材質:樹脂 ●LEDライト(発光色):ホワイト 表示面の照明として発光ダイオードを使用しています。 ●精度:平均月差±15秒 |
防水性 | ●20気圧防水 |
主な機能1 | ●ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き) +UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ●針退避機能 ●ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) ●タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ●時刻アラーム5本・時報 ●フルオートカレンダー うるう年の2月29日を含めた毎月末の日付修正の必要がありません。 ●12/24時間制表示切替 ●ダブルLEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
主な機能2 | -- |
主な機能3 | -- |
使用電池 | ●SR726W×2 |
電池寿命 | ●約3年(時計にあらかじめセットされている電池はモニター用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。) *モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格には電池代は含まれておりません。 |
サイズ(高×横×奥) | ●ケース:51.2×48.7×14.1mm |
質量 | ●64.0g |
装着可能サイズ | ●約145~215mm |
メーカー保証 | ●国内メーカー保証1年 |
付属品 | ●取り扱い説明書 ●メーカー保証書(取り扱い説明書に付属) ●時計化粧箱 |
JANコード | ●4549526225420 |
表示サイズ等はおおよその値で、誤差がある場合がございます。 《色合いについて》 使用環境(PCやスマフォ)により掲載写真と、実物の色合いが異なる場合がございます。 |